DOSEN TETAP AKIS KOTA SABANG
| No | NIDN / NIDK | NUPTK | Nama | Gelar | Pendidikan | Jabatan Fungsional | Kode | 
| 1 | 0114078601 | 5046764665231113 | Aida Khairunisa | S.S.T., M.Si. | S2 | Lektor | DAK | 
| 2 | 0106128301 | 3538761662230203 | Noor Aznidar Aldani | S.Kep., Ns., M.Kep. | S2 | Asisten Ahli | DNA | 
| 3 | 0402058703 | 3834765666130402 | Pulung Herdianto | SKM., MM. | S2 | Lektor | DPH | 
| 4 | 8803290019 | 5437761662130233 | Samarullah | RN., MPH. | S2 | – | DSR | 
| 5 | 0127028302 | 6559761662230172 | Inong Meutia | S.Kep., Ns., M.Si. | S2 | – | DIM | 
| 6 | 1317098802 | 2249766667230283 | Nurul Septiana | S.Kep., Ns., M.Kep. | S2 | – | DNS | 
| 7 | 1327078701 | 1059765666230483 | Ervina | S.Kep., Ns., M.Kep. | S2 | – | DEV | 
| 8 | 7700013151 | 2954774675230232 | Vara Al Kautsarina | S.Kep., Ns., M.Kep. | S2 | – | DVA | 
