DISTRIBUSI MATA KULIAH PRODI DIPLOMA TIGA KEPERAWATAN
AKADEMI KEPERAWATAN IBNU SINA KOTA SABANG
KURIKULUM 2022
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS | TEORI | PRAKTIK | LAHAN | 
| Semester I | ||||||
| 1 | MKW 101 | Agama | 2 | 2 | ||
| 2 | MKW 102 | Pancasila | 2 | 2 | ||
| 3 | MKW 103 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||
| 4 | MKW 104 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | MKW 105 | Ilmu Biomedik Dasar | 4 | 3 | 1 | |
| 6 | MKW 106 | Psikologi | 2 | 2 | ||
| 7 | MKW 107 | Konsep Dasar Keperawatan | 2 | 2 | ||
| 8 | MKW 108 | Bahasa Inggris | 2 | 1 | 1 | |
| 9 | MKW 109 | Komunikasi | 2 | 1 | 1 | |
| Jumlah Kredit Semester | 20 | 16 | 4 | |||
| Semester II | ||||||
| 10 | MKW 201 | Farmakologi | 3 | 2 | 1 | |
| 11 | MKW 202 | Patofisiologi | 2 | 2 | ||
| 12 | MKW 203 | Gizi dan Diet | 2 | 2 | ||
| 13 | MKW 204 | Keperawatan Dasar | 5 | 3 | 2 | |
| 14 | MKW 205 | Etika Keperawatan | 2 | 1 | 1 | |
| 15 | MKW 206 | Anthropologi Kesehatan | 2 | 2 | ||
| 16 | MKW 207 | Manajemen Patienty Safety | 2 | 1 | 1 | |
| 17 | MKW 208 | Metodelogi Keperawatan | 2 | 2 | ||
| 18 | MKT 201 | Bahasa Inggris I Lanjutan | 2 | 2 | ||
| Jumlah Kredit Semester | 20 | 17 | 5 | |||
| Semester III | ||||||
| 19 | MKW 301 | Keperawatan Medikal Bedah I | 3 | 2 | 1 | |
| 20 | MKW 302 | Praktek Klinik Keperawatan Dasar | 3 | 3 | ||
| 21 | MKW 303 | Dokumentasi Keperawatan | 2 | 1 | 1 | |
| 22 | MKW 304 | Pendidikan Budaya Anti Korupsi | 2 | 1 | 1 | |
| 23 | MKW 305 | Keperawatan Maternitas | 3 | 2 | 1 | |
| 24 | MKW 306 | Keperawatan Anak | 3 | 2 | 1 | |
| 25 | MKW 307 | Manajemen Keperawatan | 2 | 1 | 1 | |
| 26 | MKW 308 | Promosi Kesehatan | 2 | 1 | 1 | |
| 27 | MKT 301 | Pengantar Komputer | 2 | 1 | 1 | |
| Jumlah Kredit Semester | 22 | 11 | 8 | 3 | ||
| Semester IV | ||||||
| 28 | MKW 401 | Praktek Klinik Keperawatan Medikal Bedah II | 4 | 4 | ||
| 29 | MKW 402 | Praktek Klinik Keperawatan Anak | 2 | 2 | ||
| 30 | MKW 403 | Praktek Klinik Keperawatan Maternitas | 2 | 2 | ||
| 31 | MKW 404 | Praktek Klinik Keperawatan Jiwa | 2 | 2 | ||
| 32 | MKW 405 | Keperawatan Jiwa | 3 | 2 | 1 | |
| 33 | MKW 406 | Keperawatan Medikal Bedah II | 3 | 2 | 1 | |
| 34 | MKT 401 | Operating Room | 2 | 1 | 1 | |
| Jumlah Kredit Semester | 18 | 5 | 3 | 10 | ||
| Semester V | ||||||
| 35 | MKW 501 | Kebijakan Kesehatan | 2 | 2 | ||
| 36 | MKW 502 | Metodelogi Penelitian | 2 | 1 | 1 | |
| 37 | MKW 503 | Keperawatan Kegawatdaruratan | 3 | 1 | 1 | 1 | 
| 38 | MKW 504 | Manajemen Bencana | 2 | 1 | 1 | |
| 39 | MKW 505 | Keperawatan Keluarga | 2 | 1 | 1 | |
| 40 | MKW 506 | Keperawatan Gerontik | 2 | 1 | 1 | |
| 41 | MKW 507 | Praktek Lapangan Keperawatan Keluarga dan Gerontik | 2 | 2 | ||
| 42 | MKT 501 | Keperawatan Komunitas | 2 | 1 | 1 | |
| 43 | MKT 502 | Praktek Lapangan Keperawatan komunitas | 1 | 1 | ||
| Jumlah Kredit Semester | 18 | 8 | 6 | 4 | ||
| Semester VI | ||||||
| 44 | MKW 601 | Kewirausahaan | 2 | 2 | ||
| 45 | MKW 602 | Karya Tulis Ilmiah | 3 | 3 | ||
| 46 | MKT 601 | Keperawatan Manajemen Bencana Lanjutan | 1 | 1 | ||
| 47 | MKT 602 | Keperawatan Kritis | 2 | 1 | 1 | |
| Jumlah Kredit Semester | 8 | 4 | 2 | 3 | ||
| Total SKS | 108 | 60 | 27 | 21 | ||
DISTRIBUSI MATA KULIAH PRODI DIPLOMA TIGA KEPERAWATAN
AKADEMI KEPERAWATAN IBNU SINA KOTA SABANG
KURIKULUM 2018
| NO | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS | TEORI | PRAKTIK | LAHAN | 
| Semester I | ||||||
| 1 | MKP 101 | Agama | 2 | 2 | ||
| 2 | MKP 102 | Pancasila | 2 | 2 | ||
| 3 | MKP 103 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | ||
| 4 | MKP 104 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | 1 | |
| 5 | MKP 105 | Ilmu Biomedik Dasar | 4 | 3 | 1 | |
| 6 | MKP 106 | Psikologi | 2 | 2 | ||
| 7 | MKP 107 | Konsep Dasar Keperawatan | 2 | 2 | ||
| 8 | MKP 108 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | ||
| 9 | MKT 101 | Aqidah Akhlak dan Fiqih Islami | 2 | 2 | ||
| JUMLAH KREDIT SEMESTER | 20 | 18 | 2 | 0 | ||
| Semester II | ||||||
| 10 | MKP 201 | Farmakologi | 3 | 2 | 1 | |
| 11 | MKP 202 | Patofisiologi | 2 | 2 | ||
| 12 | MKP 203 | Gizi dan Diet | 2 | 2 | ||
| 13 | MKP 204 | Keperawatan Dasar | 5 | 3 | 2 | |
| 14 | MKP 205 | Etika Keperawatan | 2 | 1 | 1 | |
| 15 | MKP 206 | Antropologi Kesehatan | 2 | 2 | ||
| 16 | MKP 207 | Manajemen Patient Safety | 2 | 2 | ||
| 17 | MKT 201 | Bahasa Inggris I | 2 | 1 | 1 | |
| JUMLAH KREDIT SEMESTER | 20 | 15 | 5 | 0 | ||
| Semester III | ||||||
| 18 | MKP 301 | Keperawatan Medikal Bedah I | 3 | 2 | 1 | |
| 19 | MKP 302 | Praktik Klinik Keperawatan Dasar | 3 | 3 | ||
| 20 | MKP 303 | Dokumentasi Keperawatan | 2 | 2 | ||
| 21 | MKP 304 | Komunikasi | 2 | 1 | 1 | |
| 22 | MKP 305 | Metodologi Keperawatan | 2 | 1 | 1 | |
| 23 | MKP 306 | Promosi Kesehatan | 2 | 1 | 1 | |
| 24 | MKT 301 | Bahasa Inggris II | 2 | 1 | 1 | |
| 25 | MKT 301 | Pengantar Komputer | 2 | 1 | 1 | |
| 26 | MKT 301 | Keperawatan Penyakit Tropis | 2 | 1 | 1 | |
| 27 | MKT 301 | Pelayanan Prima | 2 | 1 | 1 | |
| JUMLAH KREDIT SEMESTER | 22 | 11 | 8 | 3 | ||
| Semester IV | ||||||
| 28 | MKP 401 | Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah I | 2 | 2 | ||
| 29 | MKP 402 | Keperawatan Anak I | 3 | 2 | 1 | |
| 30 | MKP 403 | Keperawatan Maternitas | 3 | 2 | 1 | |
| 31 | MKP 404 | Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana | 2 | 1 | 1 | |
| 32 | MKP 405 | Metodologi Keperawatan | 2 | 2 | 1 | |
| 33 | MKP 406 | Keperawatan Jiwa | 3 | 2 | ||
| 34 | MKP 407 | Praktik Klinik Keperawatan Maternitas | 2 | 2 | ||
| 35 | MKP 408 | Praktik Klinik Keperawatan Anak | 2 | 2 | ||
| 36 | MKT 401 | Operating Room | 2 | 1 | 1 | |
| JUMLAH KREDIT SEMESTER | 21 | 10 | 5 | 6 | ||
| Semester V | ||||||
| 37 | MKP 501 | Keperawatan Medikal Bedah II | 3 | 2 | 1 | |
| 38 | MKP 502 | Keperawatan Keluarga | 3 | 2 | 1 | |
| 39 | MKP 503 | Keperawatan Gerontik | 3 | 1 | 1 | 1 | 
| 40 | MKP 504 | Praktik Klinik Keperawatan Jiwa | 2 | 2 | ||
| 41 | MKT 501 | Keperawatan Komunitas | 2 | 2 | ||
| 42 | MKT 502 | Praktik Klinik keperawatan Komunitas | 2 | 2 | ||
| JUMLAH KREDIT SEMESTER | 15 | 7 | 2 | 6 | ||
| Semester VI | ||||||
| 43 | MKP 601 | Praktik Klinik Keperawatan Medikal Bedah II | 2 | 2 | ||
| 44 | MKP 602 | Karya Tulis ilmiah | 3 | 3 | ||
| 45 | MKP 603 | Manajemen Keperawatan | 2 | 2 | ||
| 46 | MKP 604 | Kewirausahaan | 2 | 1 | 1 | |
| 47 | MKT 601 | Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana Lanjutan | 2 | 1 | 1 | |
| 48 | MKT 602 | Keperawatan Kritis | 2 | 1 | 1 | |
| JUMLAH KREDIT SEMESTER | 13 | 5 | 0 | 8 | ||
| TOTAL SKS | 111 | 66 | 22 | 23 | ||
