Data Kegiatan Penelitian Dosen Tetap
| No | Nama Dosen | Judul Penelitian | Tahun Penelitian | Tingkat Penelitian | ||||
| 2020 | 2021 | 2022 | Internasional | Nasional | PT/Wilayah | |||
| 1 | Aida Kharunisa | Penerapan Terapi Hiperbarik Oksigen Terhadap Penyembuhan Luka Pada Pasien Ulkus Kaki Diabetik | √ | √ | ||||
| Penerapan Terapi Okupasi Terhadap Tingkat Stres Pada Lansia | √ | √ | ||||||
| Peran Orang Tua Dalam pemberian Toilet Trainning Pada Anak Usia 1-3 Tahun Di Wilayah Kerja Puskesmas Jaboi Kota Sabang | √ | √ | ||||||
| Pengaruh senam hipertensi lansia terhadap penurunan tekanan darah pada lansia | √ | √ | ||||||
| Pemberian Rebusan Daun Salam Terhadap Penurunan Kadar Asam Urat Pada Lansia | √ | √ | ||||||
| Penerapan Teknik relaksasi nafas dalam terhadap nyeri di kepala pada pasien hipertensi | √ | √ | ||||||
| Penerapan relaksasi Tarik nafas dalam untuk menurunkan intesitas nyeri pada pasien post apendiktomi | √ | √ | ||||||
| 2 | Noor Aznidar Aldani | Penerapan pijat oksitoksin terhadap pengeluaran Asi Ibu post partum | √ | √ | ||||
| Penerapan terapi bermain (play Dough) untuk meningkatkan kemampuan motorik halus pada autisme. | √ | √ | ||||||
| Penurunan gejala baby blues syndrome melalui terapi music klasik | √ | √ | ||||||
| Pengaruh Pemberian Terapi Pursed Lips Breathing/ Bermain Tiupan Terhadap Status Oksigenasi Anak Dengan Pneumonia | √ | √ | ||||||
| Penerapan senam hamil terhadap terhadap penurunan nyeri punggung pada ibu hamil trimester III | √ | √ | ||||||
| Efektifitas terapi musik terhadap penurunan kecemasan pada ibu hamil trimester III | √ | √ | ||||||
| 3 | Nurul Septiana | Penerapan terapi bermain (play Dough) untuk meningkatan kemampuan motorik halus pada autisme. | √ | √ | ||||
| Penerapan pijat oksitoksin terhadap pengeluaran Asi Ibu post partum | √ | √ | ||||||
| Penurunan gejala baby blues syndrome melalui terapi music klasik | √ | √ | ||||||
| Pengaruh Pemberian Terapi Pursed Lips Breathing/ Bermain Tiupan Terhadap Status Oksigenasi Anak Dengan Pneumonia | √ | √ | ||||||
| Penerapan senam hamil terhadap terhadap penurunan nyeri punggung pada ibu hamil trimester III | √ | √ | ||||||
| Efektifitas terapi musik terhadap penurunan kecemasan pada ibu hamil trimester III | √ | √ | ||||||
| 4 | Inong Meutia | Penerapan relaksasi autagenik terhadap kadar glukosa pada pasien diabetes melitus tipe II | √ | √ | ||||
| Penerapan fisioterapi dada pada batuk efektif terhadap ketidakefektifan bersihan jalan nafas pada pasien tuberculosis paru | √ | √ | ||||||
| Penerapan senam diabetes terhadap penurunan kadar gula pada pasien diabetes militus | √ | √ | ||||||
| Penerapan kompres hangat terhadap nyeri pada pasien gastritis | √ | √ | ||||||
| Hubungan tingkat pendidikan dan pengetahuan keluarga terhadap status gizi lansia di Gampong Kuta Barat Kota Sabang | √ | √ | ||||||
| Efektifitas rebusan daun sirsak terhadap kadar gula darah pada pasien diabetes militus tipe II | √ | √ | ||||||
| 5 | Samarullah | Penerapan fisioterapi dada pada batuk efektif terhadap ketidakefektifan bersihan jalan nafas pada pasien tuberculosis paru | √ | √ | ||||
| Penerapan relaksasi autagenik terhadap kadar glukosa pada pasien diabetes melitus tipe II | √ | √ | ||||||
| Penerapan senam diabetes terhadap penurunan kadar gula pada pasien diabetes militus | √ | √ | ||||||
| Penerapan kompres hangat terhadap nyeri pada pasien gastritis | √ | √ | ||||||
| Gambaran pengetahuan lansia tentang diit diabetes militus dipoli endokrin BLUD RSZA | √ | √ | ||||||
| Efektifitas rebusan daun sirsak terhadap kadar gula darah pada pasien diabetes militus tipe II | √ | √ | ||||||
| 6 | Pulung Herdianto | Penerapan Terapi Okupasi Terhadap Tingkat Stres Pada Lansia | √ | √ | ||||
| Penerapan Terapi Hiperbarik Oksigen Terhadap Penyembuhan Luka Pada Pasien Ulkus Kaki Diabetik | √ | √ | ||||||
| Pemberian Rebusan Daun Salam Terhadap Penurunan Kadar Asam Urat Pada Lansia | √ | √ | ||||||
| Pengaruh senam hipertensi lansia terhadap penurunan tekanan darah pada lansia | √ | √ | ||||||
| Pengetahuan perawat tentang terapi aktivitas kelompok di BLUD Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Aceh | √ | √ | ||||||
| Penerapan Teknik relaksasi nafas dalam terhadap nyeri di kepala pada pasien hipertensi | √ | √ | ||||||
| Penerapan relaksasi Tarik nafas dalam untuk menurunkan intesitas nyeri pada pasien post apendiktomi | √ | √ | ||||||
| 7 | Gloria Silvana Tumansery | Peran Orang Tua Dalam pemberian Toilet Trainning Pada Anak Usia 1-3 Tahun Di Wilayah Kerja Puskesmas Jaboi Kota Sabang | √ | √ | ||||
| Pengetahuan perawat tentang terapi aktivitas kelompok di BLUD Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Aceh | √ | √ | ||||||
| Communicative competence in English upper secondary school curricula in Indonesia | √ | √ | ||||||
| N | 41 | 13 | 14 | 14 | 1 | 40 | ||
