VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN INSTITUSI
| VISI | |
| Menjadi Institusi Pendidikan Kesehatan yang Unggul, Inovatif dan Terkemuka di Asia Pada Tahun 2041 | |
| MISI | |
| 1 | Menyelenggarakan pendidikan dan kegiatan kemahasiswaan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan tenaga Kesehatan yang unggul |
| 2 | Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan inovasi dan meningkatkan publikasi nasional dan internasional untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang Kesehatan |
| 3 | Melaksanakan pengabdian masyarakat yang bersifat inovatif dalam bidang kesehatan |
| 4 | Meningkatkan kerja sama lokal, nasional, dan internasional dalam bidang kesehatan |
| 5 | Menyelenggarakan tata Kelola dan SDM yang bersinergi, akuntabel, transparan, kredibel, dan partisipatif |
| 6 | Mengembangkan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksana Tridharma Perguruan Tinggi menuju revolusi industri 5.0 |
| 7 | Mengimplementasikan kearifan lokal dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi |
| TUJUAN | |
| 1 | Menghasilkan tenaga Kesehatan yang professional |
| 2 | Menghasilkan penelitian kesehatan yang inovatif, dan meningkatnya publikasi nasional serta internasional |
| 3 | Menghasilkan inovasi pengabdian Masyarakat bidang Kesehatan |
| 4 | Meningkatnya kerja sama lokal, nasional dan internasional dalam bidang Kesehatan |
| 5 | Terwujudnya good governance dalam tata Kelola dan SDM |
| 6 | Meningkatnya sarana dan prasarana yang menunjang pelaksana Tridharma Perguruan Tinggi menuju revolusi industri 5.0 |
| 7 | Terintegrasinya kearifan lokal dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi |
| SASARAN | |
| 1 | Menghasilkan tenaga Kesehatan yang profesional |
| a | Pengembangan kurikulum yang up to date dengan kebijakan dan pelayanan kesehatan secara nasional dan asia |
| b | Peningkatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan baik melalui jalur formal dan non formal yang berkelanjutan |
| c | Peningkatan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran secara berkelanjutan |
| d | Peningkatan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan kebijakan, standar, dan peraturan yang berlaku |
| e | Peningkatan pengelenggaraan Audit Mutu Internal dan Eksternal |
| 2 | Menghasilkan penelitian kesehatan yang inovatif, dan meningkatnya publikasi nasional serta internasional |
| a | Peningkatan pengelolaan penelitian melalui pengembangan roadmap dan inovasi penelitian |
| b | Peningkatan capaian hibah penelitian |
| c | Pengembangan networking bidang penelitian baik lokal, nasional, dan internasional |
| d | Penguatan kapasitas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam bidang penelitian dan publikasi penelitian |
| e | Penyediaan jurnal Kesehatan untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi |
| f | Pengintegrasian kearifan local dalam penelitian |
| 3 | Menghasilkan inovasi pengabdian masyarakat bidang kesehatan |
| a | Peningkatan pengelolaan kegiatan pengabdian masyarakat melalui pengembangan roadmap pengabmas |
| b | Peningkatan implementasi hasil penelitian civitas akademikian sebagai kegiatan pengabdian masyarakat |
| c | Peningkatan inovasi bidang pengabdian Masyarakat |
| d | Pengintegrasian kearifan local dalam pengabdian kepada masyarakat |
| 4 | Meningkatnya kerja sama lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan |
| a | Penguatan jejaring kerja sama dengan institusi pelayanan kesehatan, pemerintah daerah, organisasi profesi, dan dunia industri kesehatan. |
| b | Pengembangan kemitraan tingkat lokal, nasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. |
| c | Peningkatan kerja sama internasional dalam bidang joint research, dan benchmarking mutu Pendidikan serta kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi |
| d | Peningkatan implementasi kerja sama baik lokal, nasional dan internasional |
| 5 | Terwujudnya good governance dalam tata Kelola dan SDM |
| a | Peningkatan mutu tata kelola institusi yang akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja |
| b | Peningkatan efektifitas manajemen pengelolaan sumber daya (keuangan, manusia, program, sarana dan prasarana) |
| c | Peningkatan profesionalisme dan kualitas kinerja SDM yang transparan, objektif dan berkeadilan |
| d | Peningkatan kepatuhan sivitas akademika terhadap peraturan dan standar pengelolaan institusi |
| 6 | Meningkatnya sarana dan prasarana yang menunjang pelaksana Tridharma Perguruan Tinggi menuju revolusi industri 5.0 |
| a | Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana yang mendukunh pendidikan berbasis digital dan teknologi 5.0 |
| b | Peningkatan sarana prasarana bidang penelitian dan pengabdian masyarakat yang mendukung inovasi dan pemanfaatan tehnologi tepat guna |
| c | Peningkatan penggunaaan tehnologi informasi yang mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan layanan akademik |
| 7 | Terintegrasinya kearifan lokal dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi |
| a | Peningkatan integrasi nilai, budaya, dan kearifan lokal dalam Tridharma Perguruan Tinggi |
| b | Peningkatan penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat yang memanfaatkan dan menguatkan kearifan lokal |
| c | Pengembangan kolaborasi dengan pemerintah daerah, pelaku wisata, dan masyarakat lokal dalam implementasi tridharma berbasis kearifan lokal |
| d | Peningkatan peran dalam pelestarian dan pengembangan kearifan lokal sebagai identitas institusi dan daerah |
| Meningkatnya pemanfaatan potensi dan sumber daya lokal sebagai pendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan tinggi | |
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM STUDI
| VISI | |
| Menghasilkan Lulusan Ahli Madya Keperawatan Yang Unggul Dalam Bidang Keperawatan Gawat Darurat Pada Daerah Wisata, Mandiri dan Terkemuka di Asia | |
| MISI | |
| 1 | Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dalam bidang keperawatan gawat darurat pada daerah wisata |
| 2 | Melaksanakan penelitian bidang keperawatan dan keperawatan gawat darurat pada daerah wisata berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi |
| 3 | Melaksanakan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat |
| 4 | Meningkatkan perencanaan kerja sama lokal, nasional dan internasional |
| 5 | Mengimplementasikan kearifan lokal dalam Tridharma Perguruan Tinggi |
| TUJUAN | |
| 1 | Menghasilkan lulusan perawat yang kompeten dalam bidang keperawatan gawat darurat pada daerah wisata |
| 2 | Terselenggaranya penelitian bidang keperawatan dan keperawatan gawat darurat pada daerah wisata berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi |
| 3 | Terlaksananya pengabdian Masyarakat yang inovatif bidang keperawatan |
| 4 | Meningkatnya implementasi kerja sama lokal, nasional, dan internasional |
| 5 | Terintegrasinya kearifan lokal dalam Tridharma Perguruan Tinggi |
| SASARAN | |
| 1 | Menghasilkan lulusan perawat yang kompeten dalam bidang keperawatan gawat darurat pada daerah wisata |
| a | Pengembangan kompetensi lulusan dalam keperawatan dan keperawatan gawat darurat yang sesuai dengan kebutuhan daerah wisata |
| b | Terintegrasinya proses pembelajaran keperawatan gawat darurat yang kontekstual dengan karakteristik daerah wisata |
| c | Peningkatan kualitas pembelajaran dan ketercapaian capaian pembelajaran bidang keperawatan dan keperawatan gawat darurat pada daerah wisata |
| d | Peningkatan ketrampilan praktik dan kesiapan lulusan dalam memberikan pelayanan keperawatan dan keperawatan gawat darurat di daerah wisata |
| e | Peningkatan kemampuan soft skill lulusan dalam memberiakn pelayanan keperawatan dan kegawatdaruratan di daerah wisata |
| 2 | Terselenggaranya penelitian bidang keperawatan dan keperawatan gawat darurat pada daerah wisata berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi |
| a | Peningkatan pelaksanaan penelitian sesuai dengan road map, inovasi penelitian dan kearifan lokal |
| b | Peningkatan capaian hibah penelitian bagi civitas akademika dari berbagai sumber |
| c | Terlaksananya penelitian dan publikasi kerjasama dengan berbagai institusi kesehatan baik lokal, nasional, dan internasional khususnya bidang keperawatan gawat darurat |
| d | Peningkatan jumlah publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional dan internasional |
| 3 | Terlaksananya pengabdian masyarakat yang inovatif bidang keperawatan |
| a | Peningkatan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai roadmap pengabmas |
| b | Peningkatan implementasi hasil penelitian dalam kegiatan pengabdian masyarakat |
| c | Peningkatan inovasi bidang pengabdian masyarakat |
| d | Pengintegrasian kearifan lokal dalam pengabdian kepada masyarakat |
| e | Peningkatan jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat pada jurnal nasional dan internasional |
| 4 | Meningkatnya implementasi kerja sama lokal, nasional, dan internasional |
| a | Peningkatan kegiatan kerja sama dengan institusi pelayanan kesehatan, pemerintah daerah, organisasi profesi, dan dunia industri kesehatan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi |
| b | Peningkatan Memorandum of Agreement (MoA) tingkat lokal, nasional dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. |
| c | Peningkatan kerja sama internasional dalam bidang joint research, dan benchmarking mutu Pendidikan serta kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi |
| 5 | Terintegrasinya kearifan lokal dalam Tridharma Perguruan Tinggi |
| a | Peningkatan integrasi nilai, budaya, dan kearifan lokal dalam kurikulum dan proses pembelajaran akademik dan klinik |
| b | Pengembangan penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat yang berbasis kearifan lokal |
| c | Pengembangan kolaborasi dengan pemerintah daerah, pelaku wisata, dan masyarakat lokal dalam implementasi tridharma berbasis kearifan lokal |
| d | Peningkatan pemanfaatan potensi local/setempat sebagai sumber belajar dan laboratorium lapangan Tridharma Perguruan Tinggi |